Tariffe servizi
Briciole di pane
Banner Tariffe servizi
Tariffe servizi
Contenuto Tariffe
Tariffe applicate da Porto di Livorno 2000 srl per i servizi a Traghetti, Crociere e per provviste.
Traghetti
| Tipologia | Tariffa |
|---|---|
| Passeggeri | 4,00 € (inclusa la tassa addizionale di security) |
| Auto | 5,00 € (inclusa la tassa addizionale di security) |
| Motocicli | 2,40 € (inclusa la tassa addizionale di security) |
| Bus e Camper | 5,10 € (inclusa la tassa addizionale di security) |
| Veicoli Commerciali | 5,10 € (inclusa la tassa addizionale di security) |
| Fascia di fatturato | Sconto |
|---|---|
| 2.200.000,00 - 2.750.000,00 € | 15% |
| 2.750.001,00 - 3.300.000,00 € | 20% |
| Oltre 3.300.001,00 € | 27,50% |
Crociere
| Passeggeri/Anno | Passeggeri in transito | Passeggeri imbarco/sbarco |
|---|---|---|
| Fino a 5.000 | 5,30 € | 16,00 € |
| 5.001 - 15.000 | 5,20 € | 16,00 € |
| 15.001 - 150.000 | 5,15 € | 16,00 € |
| 150.001 - 200.000 | 5,00 € | 8,00 € |
| 200.001 - 250.000 | 4,85 € | 8,00 € |
| 250.001 - 300.000 | 4,80 € | 7,50 € |
| 300.001 - 310.000 | 4,70 € | 7,50 € |
| 310.001 - 320.000 | 4,50 € | 7,50 € |
| Oltre 320.001 | 4,30 € | 7,50 € |
| Incluso livello di sicurezza 1 | 10% dei passeggeri | |
| Livello | % Passeggeri | Costo |
|---|---|---|
| Livello 2 | 30% | 0,60 € a passeggero |
| Livello 3 | 50% | 1,20 € a passeggero |
| Giorno | Tariffa |
|---|---|
| Feriale | 3.750,00 € |
| Domenica e Festivi | 4.500,00 € |
| Tariffa | 35,00 € / ora |
|---|
| Condizione | Tariffa |
|---|---|
| Partenze entro le ore 06:00 | 1.000,00 € |
| Navi ≤ 240 mt | 1.500,00 € / giorno |
| Navi > 240 mt | 50% tariffa passeggeri in transito per il 1° giorno |
Provviste di bordo
| Condizione | Tariffa |
|---|---|
| Giorno lavorativo (sabato incluso) | 9,00 € / 100 kg |
| Festiva e notturna | 15,00 € / 100 kg |
| Festività nazionale | 19,00 € / 100 kg |
| Tariffa minima | 19,00 € / 100 kg |
| Condizione | Tariffa |
|---|---|
| Giorno lavorativo (sabato incluso) | 350,00 € per persona - turno ordinario |
| Tariffa minima nostro operaio/portiere | 45,00 € / ora |
| Festiva e notturna | 67,50 € / ora (aumento del 50%) |
| Festività nazionale | 90,00 € / ora (aumento del 100%) |
| Condizione | Tariffa |
|---|---|
| Giorno lavorativo (sabato incluso) | 77,00 € / ora (minimo 4 ore) |
| Festivo e notturno | 119,50 € / ora (minimo 4 ore) |
| Festività nazionale | 147,00 € / ora (minimo 4 ore) |
| Condizione | Tariffa |
|---|---|
| Giorno lavorativo (sabato incluso) | 155,00 € / ora (minimo 2 ore) |
| Festivo e notturno | 232,55 € / ora (minimo 2 ore) |
| Festività nazionale | 310,00 € / ora (minimo 2 ore) |
| Utilizzo minimo 4 ore | 100,00 € |
|---|---|
| Ogni ora dopo la quarta | 25,00 € |
| Condizione | Entro 4 ore | Dopo 4 ore |
|---|---|---|
| Tariffa ordinaria | 175,00 € | 350,00 € |
| Festiva e notturna (+50%) | 262,50 € | 525,00 € |
| Festività nazionale (+100%) | 350,00 € | 700,00 € |
Riferimenti
Riferimenti
PORTO DI LIVORNO 2000 s.r.l.
Piazzale dei Marmi, 12 - 57123 Livorno (LI)
Tel. 0586.202901